K联赛实时比分 · 赛程赛果 · 积分排名 · 一站掌握
全北现代
首尔FC
蔚山现代
大邱FC
水原三星蓝翼
安山绿人
浦项制铁
江原FC
光州FC
济州联
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28/12 | 32 |
| 2 | 全北现代 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25/14 | 30 |
| 3 | 首尔FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 22/15 | 27 |
| 4 | 浦项制铁 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20/13 | 25 |
| 5 | 大邱FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18/16 | 22 |
| 6 | 光州FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 17/15 | 20 |
| 7 | 江原FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 16/19 | 18 |
| 8 | 济州联 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14/18 | 16 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山绿人 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24/10 | 26 |
| 2 | 水原三星蓝翼 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21/11 | 24 |
| 3 | 金泉尚武 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19/9 | 22 |
| 4 | 富川FC1995 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17/12 | 21 |
| 5 | 城南FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15/13 | 19 |
| 6 | 天安FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13/16 | 15 |
韩国K联赛最成功俱乐部 · 主场:全州世界杯竞技场 · 成立:1994年
K联赛卫冕冠军 · 主场:蔚山文殊足球竞技场 · 成立:1983年
韩国首都球队 · 主场:首尔世界杯竞技场 · 成立:1983年
亚洲冠军常客 · 主场:浦项钢园球场 · 成立:1973年
大邱市代表球队 · 主场:大邱银行公园 · 成立:2002年
2024-06-15 · 韩联社报道 · 全北现代凭借下半场连入两球完成逆转
2024-06-15 · 体育朝鲜 · 蔚山现代未能扩大领先优势积分差距仅2分
2024-06-15 · 足球新闻 · 水原三星蓝翼主场上演进球大战
2024-06-14 · 韩国足协官网 · 下赛季全面启用视频助理裁判系统
2024-06-13 · 转会市场 · 浦项制铁引进巴甲联赛最佳射手
📊 K1联赛近5轮进球统计:
📊 K2联赛近5轮进球统计:
全北现代 vs 首尔FC(经典德比)
蔚山现代 vs 浦项制铁